Metalo g. 9,
Vilnius, Lietuva
€19.76
Shelly EM Mini Gen4 – kompaktiškas energijos skaitiklis, skirtas elektros energijos suvartojimo stebėjimui iki 16A. Palaiko Wi-Fi, Zigbee, Bluetooth ir Matter. Idealiai tinka Home Assistant ir išmanių namų sistemoms.
Shelly EM Mini Gen4 – naujos kartos kompaktiškas energijos skaitiklis, leidžiantis realiu laiku stebėti prijungtų įrenginių elektros energijos suvartojimą. Įrenginys matuoja įtampą, srovę, aktyviąją galią bei energijos sąnaudas ir saugo istorinius duomenis analizei.
Dėl itin mažų matmenų Shelly EM Mini Gen4 gali būti montuojamas elektros dėžutėse, už jungiklių ar kitose vietose, kur trūksta vietos. Palaikomi Wi-Fi, Zigbee, Bluetooth ir Matter ryšio protokolai leidžia lengvai integruoti į Home Assistant, KNX, MQTT ir kitas išmanių namų sistemas.
| Parametras | Reikšmė |
|---|---|
| Gamintojas | Shelly |
| Modelis | EM Mini Gen4 |
| Tipas | Energijos skaitiklis |
| Maitinimas | 110–240 V AC |
| Energijos matavimas | Taip |
| Maksimali matavimo srovė | 16 A |
| Maksimali matavimo galia | 3840 W |
| Maksimali matavimo įtampa | 240 V AC |
| Įtampos matavimo tikslumas | ±1 % |
| Srovės matavimo tikslumas | ±1 % |
| Duomenų saugojimas | Mažiausiai 10 dienų |
| Duomenų eksportas | CSV, JSON |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n/ax |
| Bluetooth | 5.0 |
| Zigbee | 802.15.4 |
| Matter palaikymas | Taip |
| MQTT palaikymas | Taip |
| UDP palaikymas | Taip |
| Skriptų palaikymas | Taip |
| Webhooks | Taip |
| KVS palaikymas | Taip |
| Montavimo vieta | Montavimo dėžutėje |
| Matmenys | 29 × 34 × 16 mm |
| Darbinė temperatūra | -20 °C iki +40 °C |
| Flash atmintis | 8 MB |
| CPU | ESP-Shelly-C68F |
| EAN | 3800238070823 |
| Prekės ženklas | Shelly |
|---|
Dar neturite paskyros?
Sukurti paskyrą
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.