Metalo g. 9,
Vilnius, Lietuva
€120.13
Shelly Pro 3EM-3CT63 – profesionalus trifazis galios matuoklis DIN bėgeliui su Ethernet (LAN), Wi-Fi ir Bluetooth ryšiu. Komplekte yra 3 fazių 63A srovės transformatorius tiksliam energijos suvartojimo stebėjimui.
Shelly Pro 3EM-3CT63 – profesionalus DIN bėgelio trifazis galios matuoklis, skirtas elektros energijos stebėsenai gyvenamuosiuose, komerciniuose ir pramoniniuose objektuose. Įrenginys leidžia stebėti trifazio tinklo arba trijų atskirų vienfazių grandinių įtampą, srovę, aktyviąją bei tariamąją galią, energijos suvartojimą ir galios koeficientą.
Skirtingai nuo standartinių Shelly 3EM modelių, Pro serija turi Ethernet (LAN) jungtį, didesnę atmintį ir duomenų kaupimą iki 60 dienų. Komplekte esantis 3CT63 trifazis srovės transformatorius leidžia greitai ir patogiai montuoti įrenginį elektros skydelyje.
⚠️ Įrenginys neturi integruotos relės. Apkrovų valdymui reikalingas papildomas Shelly Pro 3EM Switch Add-on modulis.
| Parametras | Reikšmė |
|---|---|
| Gamintojas | Shelly |
| Modelis | Pro 3EM-3CT63 |
| Tipas | Trifazis galios matuoklis |
| Fazių skaičius | 3 |
| Maitinimas | 100–260 V AC, 50/60 Hz |
| Ryšys | LAN, Wi-Fi, Bluetooth |
| Integruotas Ethernet | Taip |
| Srovės transformatoriai | 3CT63 komplekte |
| Maksimali matavimo srovė | 63 A kiekvienai fazei |
| Įtampos matavimas | 100–260 V AC |
| Įtampos tikslumas | ±1 % |
| Srovės tikslumas | ±1 % (2–63 A) |
| Galios matavimas | Aktyvioji ir tariamoji galia |
| Energijos matavimas | Aktyvioji ir tariamoji energija |
| Galios koeficientas | Taip |
| Duomenų saugojimas | Iki 60 dienų |
| Duomenų eksportas | CSV, JSON |
| MQTT palaikymas | Taip |
| Modbus TCP | Taip |
| Webhooks | Taip |
| Skriptų palaikymas | Taip |
| Temperatūros jutiklis | Taip |
| Montavimas | DIN bėgelis |
| Matmenys | 94 × 19 × 69 mm |
| Flash atmintis | 16 MB |
| CPU | ESP32-D0WDQ6 |
| EAN | 3800235268193 |
| Prekės ženklas | Shelly |
|---|
Dar neturite paskyros?
Sukurti paskyrą
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.